产品 | 平均价 | 最高价 | 最低价 | 市场 | 交易详情 | 报价时间 | 批发商 | 采购单 | 我要供货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香菇 | 7.50 | 9.00 | 6.00 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 [走势] | 详 情 | 2017-04-02 | 查 看 | 查 看 | 供 货 |
香菇 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 北京市华垦岳各庄批发市场 [走势] | 详 情 | 2017-04-02 | 查 看 | 查 看 | 供 货 |
香菇 | 6.00 | 6.60 | 5.20 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 [走势] | 详 情 | 2017-04-02 | 查 看 | 查 看 | 供 货 |
香菇 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 [走势] | 详 情 | 2017-04-02 | 查 看 | 查 看 | 供 货 |
香菇 | 6.30 | 7.60 | 5.00 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 [走势] | 详 情 | 2017-04-02 | 查 看 | 查 看 | 供 货 |
香菇 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 上海农产品中心批发市场有限公司 [走势] | 暂无 | 2017-04-02 | 查 看 | 查 看 | 供 货 |
香菇 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 [走势] | 详 情 | 2017-04-02 | 查 看 | 查 看 | 供 货 |
香菇 | 11.00 | 12.20 | 9.00 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 [走势] | 详 情 | 2017-04-02 | 查 看 | 查 看 | 供 货 |
香菇 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 天津何庄子批发市场 [走势] | 详 情 | 2017-04-02 | 查 看 | 查 看 | 供 货 |
香菇 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 [走势] | 详 情 | 2017-04-02 | 查 看 | 查 看 | 供 货 |
![]() |
|