附件1
2017年西峡县西坪镇贫困户到户增收资金发放清册 | ||||
序号 | 姓 名 | 住址(乡、村、组) | 补贴金额 | “一卡通”帐号 |
1 | 桂美洲 | 花园关村十七组 | 7500 | 00000026958338681889 |
2 | 桂美合 | 花园关村十七组 | 12500 | 00000026958658684889 |
3 | 王富明 | 花园关村十七组 | 7500 | 00000026957938689889 |
4 | 孙明强 | 花园关村八组 | 2500 | 00000048226088680889 |
5 | 张斗存 | 花园关十二组 | 12500 | 00000026954578681889 |
6 | 吴天敏 | 唐家湾村二组 | 2500 | 00000027035688686889 |
7 | 曾彦春 | 唐家湾村十组 | 2500 | 86810002500023879 |
8 | 过连芳 | 唐家湾村十一组 | 5000 | 00000086126548687889 |
9 | 胡勤德 | 唐家湾村六组 | 2500 | 00000027039048680889 |
10 | 王天伸 | 唐家湾四组 | 2500 | 00000195293038682889 |
11 | 黄廷义 | 唐家湾三组 | 2500 | 00000027035888684889 |
12 | 石万青 | 唐家湾五组 | 2500 | 00000027038588689889 |
13 | 桂芳春 | 后塘沟七组 | 10000 | 00000027766208683889 |
14 | 程新付 | 后塘沟六组 | 7500 | 86810002200006664 |
15 | 杜玉各 | 后塘沟八组 | 10000 | 86819002400005598 |
16 | 汪义均 | 后塘沟二组 | 7500 | 00000027764248680889 |
17 | 陈志伟 | 后塘沟二组 | 7500 | 00000027763988687889 |
18 | 李晓平 | 后塘沟六组 | 7500 | 86810002100013575 |
19 | 王金刚 | 后塘沟二组 | 15000 | 00000027764468683889 |
20 | 李西成 | 后塘沟六组 | 15000 | 00000027765588685889 |
21 | 王显青 | 后塘沟二组 | 5000 | 00000143350378685889 |
22 | 任东生 | 后塘沟四组 | 5000 | 86810002600018090 |
23 | 孔范强 | 后塘沟九组 | 12500 | 00000027767108681889 |
24 | 李 林 | 后塘沟八组 | 10000 | 86810002100013132 |
25 | 杨万青 | 后塘沟三组 | 12500 | 00000027764608685889 |
26 | 张连华 | 铁桶沟三组 | 7500 | 00000027761928686889 |
27 | 史汉才 | 铁桶沟四组 | 5000 | 00000027762588683889 |
28 | 王根才 | 铁桶沟五组 | 7500 | 00000027763068680889 |
29 | 何贤敏 | 铁桶沟五组 | 10000 | 00000027763028689889 |
30 | 李进民 | 铁桶沟四组 | 12500 | 00000027762208684889 |
31 | 邓兴强 | 铁桶沟一组 | 12500 | 00000027760848685889 |
32 | 聂家贵 | 下营一组 | 12500 | 00000027767248681889 |
33 | 翟国顺 | 下营一组 | 10000 | 86810002200017610 |
34 | 杨建青 | 下营二组 | 12500 | 00000027767868681889 |
35 | 谢永涛 | 下营二组 | 10000 | 00000027767928680889 |
36 | 陈付明 | 下营六组 | 12500 | 00000027770708689889 |
37 | 王建设 | 下营七组 | 10000 | 00000027771268687889 |
38 | 程付才 | 下营八组 | 15000 | 86810002200013160 |
39 | 刘德新 | 下营九组 | 7500 | 00000027771868681889 |
40 | 胡金生 | 下营五组 | 7500 | 00000027770308682889 |
41 | 刘金福 | 薛家湾三组 | 10000 | 00000027002038685889 |
42 | 刘海彦 | 薛家湾七组 | 12500 | 86810002200029868 |
43 | 姜小坡 | 薛家湾五组 | 10000 | 86810002400018524 |
44 | 周荣喜 | 薛家湾五组 | 10000 | 00000027003198688889 |
45 | 张丰存 | 薛家湾八组 | 7500 | 86819002100011299 |
46 | 韦桂峰 | 薛家湾六组 | 10000 | 00000027003478680889 |
47 | 周明广 | 薛家湾九组 | 7500 | 86810002300016851 |
48 | 李国定 | 薛家湾一组 | 5000 | 00000027000318682889 |
49 | 程付均 | 瓦房店三组 | 10000 | 00000027747278682889 |
50 | 方书杰 | 瓦房店一组 | 10000 | 00000027745758688889 |
51 | 朱贤庆 | 瓦房店八组 | 12500 | 86810002900022420 |
52 | 王国成 | 瓦房店八组 | 7500 | 00000027750138685889 |
53 | 程义华 | 瓦房店五组 | 7500 | 00000027748318682889 |
54 | 殷世竹 | 木家岈三组 | 15000 | 00000200091718687889 |
55 | 王广林 | 木家岈八组 | 10000 | 00000048240288681889 |
56 | 王纪富 | 木家岈十一组 | 7500 | 00000027589308685889 |
57 | 王 超 | 西坪镇西官村四组 | 10000 | 00000198626358683889 |
58 | 余明新 | 西坪镇西官村六组 | 2500 | 00000027563048688889 |
59 | 叶玉胜 | 西坪镇西官村十组 | 2500 | 00000027566508684889 |
60 | 余明营 | 西坪镇西官村六组 | 7500 | 00000027563108686889 |
61 | 杨廷有 | 西坪镇西官村十一组 | 5000 | 00000048232328685889 |
62 | 裴林付 | 西坪镇东官庄六组 | 10000 | 00000027548988680889 |
63 | 李兴财 | 西坪镇东官庄六组 | 5000 | 86819002200011350 |
64 | 黄志军 | 西坪镇东官庄四组 | 10000 | 86819002800008788 |
65 | 谢付坤 | 西坪镇东官庄二组 | 17500 | 00000065605738680889 |
66 | 张国定 | 西坪镇东官庄三组 | 7500 | 00000048231828683889 |
67 | 胡彦超 | 西坪镇东官庄一组 | 12500 | 00000027543748684889 |
68 | 和建成 | 西坪镇东官庄二组 | 12500 | 86810002100020038 |
69 | 胡连有 | 西坪镇东官庄一组 | 7500 | 00000027543688686889 |
70 | 赵万成 | 西坪镇东官庄六组 | 7500 | 00000027548328689889 |
71 | 赵国新 | 西坪镇东官庄五组 | 10000 | 00000027547648684889 |
72 | 丁献杰 | 西坪镇东官庄五组 | 7500 | 86810002400014366 |
73 | 田秀珍 | 西坪镇西岗十组 | 7500 | 00000048230608682889 |
74 | 王传国 | 西坪镇西岗十组 | 2500 | 86810002000018149 |
75 | 袁振海 | 西坪镇西岗二组 | 10000 | 00000027518978686889 |
76 | 孙士云 | 西坪镇西岗六组 | 2500 | 00000027524038688889 |
77 | 郭长来 | 西坪镇西岗九组 | 2500 | 00000177047038688889 |
78 | 程义新 | 西坪镇方家狗二组 | 7500 | 00000048230388687889 |
79 | 殷 春 | 西坪镇德河十五组 | 7500 | 00000188815958682889 |
80 | 王永强 | 西坪镇德河二组 | 12500 | 86810002100029977 |
81 | 王彦朝 | 西坪镇黑漆河十六组 | 10000 | 00000027641348681889 |
82 | 孙海峰 | 西坪镇黑漆河十四组 | 12500 | 86810002200016762 |
83 | 赵金峰 | 西坪镇黑漆河一组 | 10000 | 00000027619788686889 |
84 | 张品兴 | 西坪镇黑漆河二组 | 7500 | 86810002000018125 |
85 | 赵天均 | 西坪镇黑漆河三组 | 10000 | 86810002400031870 |
86 | 井长伟 | 西坪镇黑漆河十一组 | 10000 | 00000027628968685889 |
87 | 彭保明 | 西坪镇黑漆河七组 | 10000 | 00000027626268687889 |
88 | 唐国军 | 西坪镇黑漆河一组 | 10000 | 00000027620248688889 |
89 | 刘臣峰 | 西坪镇黑漆河一组 | 12500 | 86810002500013804 |
90 | 焦秀琴 | 西坪镇黑漆河二组 | 5000 | 86810002100010529 |
91 | 彭雪松 | 西坪镇黑漆河三组 | 15000 | 86810002700014096 |
92 | 刘 伟 | 西坪镇黑漆河六组 | 10000 | 86810002300030098 |
93 | 丁希军 | 西坪镇黑漆河十组 | 12500 | 86810002200010699 |
94 | 胡秀芝 | 西坪镇黑漆河十一组 | 5000 | 00000027637888688889 |
95 | 石秀青 | 西坪镇黑漆河三组 | 7500 | 00000066587398682889 |
96 | 罗万坤 | 西坪镇豫边六组 | 5000 | 86810002600019914 |
97 | 胡相志 | 西坪镇豫边四组 | 5000 | 00000027596208688889 |
98 | 周秀梅 | 西坪镇豫边三组 | 12500 | 00000200283238684889 |
99 | 张品比 | 西坪操场四组 | 2500 | 00000027644798683889 |
100 | 方 鑫 | 西坪操场十六组 | 12500 | 86810002500018707 |
101 | 王青贵 | 西坪操场十三组 | 5000 | 00000027699368683889 |
102 | 王中福 | 西坪操场十二组 | 10000 | 00000198627058683889 |
103 | 王国祥 | 西坪操场十三组 | 7500 | 00000027698808685889 |
104 | 王言涛 | 西坪圣后湾二组 | 12500 | 00000027719938689889 |
105 | 李保定 | 西坪圣后湾二组 | 10000 | 86819002000011412 |
106 | 姚文付 | 西坪圣后湾二组 | 10000 | 86810002700011941 |
107 | 左金刚 | 西坪圣后湾四组 | 12500 | 00000027721898681889 |
108 | 包训明 | 西坪圣后湾四组 | 10000 | 00000048240048682889 |
109 | 何洪侠 | 西坪圣后湾四组 | 12500 | 00000198670388686889 |
110 | 汪礼财 | 西坪圣后湾六组 | 7500 | 86810002600006167 |
111 | 柴建新 | 西坪圣后湾六组 | 5000 | 86810002500031884 |
112 | 严耀停 | 西坪圣后湾六组 | 15000 | 00000020086408680889 |
113 | 严文朝 | 西坪圣后湾六组 | 10000 | 00000027724218687889 |
114 | 丁士亮 | 西坪圣后湾七组 | 7500 | 86810002800006166 |
115 | 汪士科 | 西坪圣后湾七组 | 10000 | 00000027725618680889 |
116 | 左永生 | 西坪圣后湾七组 | 10000 | 00000027726058684889 |
117 | 丁士付 | 西坪圣后湾八组 | 5000 | 00000163493858681889 |
118 | 陈建军 | 西坪圣后湾九组 | 10000 | 00000198570528680889 |
119 | 余志乾 | 西坪圣后湾十组 | 5000 | 00000198671398686889 |
120 | 陈建国 | 西坪圣后湾十组 | 12500 | 86810002700024547 |
121 | 范玉侠 | 西坪圣后湾十组 | 12500 | 86810002100000115 |
122 | 李玉德 | 西坪圣后湾五5组 | 12500 | 00000027723278686889 |
123 | 余金才 | 西坪皇后村3组 | 7500 | 00000027603738685889 |
124 | 袁付怀 | 西坪皇后村6组 | 10000 | 00000027605238684889 |
125 | 袁付山 | 西坪皇后村6组 | 10000 | 00000027605618685889 |
126 | 刘 永 | 西坪皇后村2组 | 10000 | 00000115531478680889 |
127 | 马振奎 | 西坪皇后村6组 | 7500 | 00000027605038686889 |
128 | 余传付 | 西坪皇后村3组 | 2500 | 00000027603518681889 |
129 | 李红欣 | 西坪皇后村2组 | 5000 | 00000038330358686889 |
130 | 常宗杰 | 西坪皇后村5组 | 2500 | 00000027604638683889 |
131 | 丁治丹 | 西坪皇后村7组 | 12500 | 00000115532058686889 |
132 | 丁帮红 | 西坪皇后村8组 | 10000 | 00000048234068683889 |
133 | 汪中国 | 西坪皇后村8组 | 7500 | 00000115532098687889 |
134 | 丁献付 | 西坪皇后村9组 | 17500 | 00000027607658680889 |
135 | 王延军 | 木家垭村二组 | 10000 | 86810002800029771 |
136 | 雷正 | 木家垭村四组 | 12500 | 00000120217458686889 |
137 | 张保明 | 木家垭村五组 | 10000 | 86810002100032041 |
138 | 盛富贵 | 木家垭村五组 | 12500 | 86810002000011987 |
139 | 雷金成 | 木家垭村六组 | 7500 | 00000027587028689889 |
140 | 张改华 | 木家垭村八组 | 5000 | 623059186801221116 |
141 | 陈书林 | 木家垭村九组 | 10000 | 00000027588648686889 |
142 | 周 强 | 木家垭村十一组 | 12500 | 00000027589368681889 |
143 | 何金玲 | 木家垭村十三组 | 7500 | 00000048240928689889 |
144 | 周士华 | 木家垭村十三组 | 12500 | 00000066584998685889 |
145 | 左自芳 | 木家垭村十三组 | 10000 | 00000027590008686889 |
146 | 吴顺兴 | 木家垭村十三组 | 5000 | 00000027590128680889 |
147 | 张国华 | 木家垭村十五组 | 10000 | 86810002700030082 |
148 | 单光明 | 西岗村四组 | 2500 | 00000027521598688889 |
149 | 王根岐 | 西岗村六组 | 2500 | 00000027523278680889 |
150 | 范建学 | 皇后村四组 | 7500 | 00000176373928687889 |
151 | 刘青范 | 方家沟村七组 | 2500 | 00000126036648683889 |
152 | 毛振杰 | 方家沟村七组 | 2500 | 00000194008898682889 |
153 | 开耀军 | 圣后湾 | 10000 | 00000027722538685889 |
154 | 王家安 | 唐家湾村 | 2500 | 00000027037688680889 |
155 | 胡家全 | 唐家湾村 | 7500 | 86810002000023607 |
156 | 胡建国 | 唐家湾村 | 12500 | 00000048228648688889 |
157 | 包训明 | 操场 | 2500 | 86819002000005576 |
158 | 张让选 | 德河 | 2500 | 00000048234988680889 |
159 | 黄凤才 | 德河 | 5000 | 00000027609208685889 |
160 | 江付贵 | 德河 | 12500 | 00000188998868685889 |
161 | 张小军 | 德河 | 2500 | 00000027612308687889 |
162 | 詹起家 | 德河 | 5000 | 00000027614088686889 |
163 | 张领国 | 德河 | 5000 | 00000027614428686889 |
164 | 张让兵 | 德河 | 12500 | 00000027610328688889 |
165 | 包顺杰 | 德河 | 10000 | 00000027609288687889 |
166 | 包顺贵 | 德河 | 7500 | 00000027609308684889 |
167 | 汪定军 | 德河 | 7500 | 00000027608968688889 |
168 | 曹成三 | 圣后湾 | 10000 | 00000198571208684889 |
169 | 姜国山 | 薛家湾 | 15000 | 86810002100018498 |
170 | 胡士菊 | 薛家湾 | 7500 | 00000199922188685889 |
171 | 刘显彬 | 薛家湾 | 7500 | 00000164323278685889 |
172 | 刘德敏 | 薛家湾 | 7500 | 00000027004898689889 |
173 | 马新瑞 | 西官庄 | 5000 | 00000179133408684889 |
174 | 常保卫 | 西官庄 | 10000 | 86810002800005421 |
175 | 吴付军 | 西官庄 | 2500 | 86819002700011357 |
176 | 王桂芹 | 西官庄 | 5000 | 00000048232268687889 |
177 | 王佑宝 | 东官庄 | 12500 | 00000198909288681889 |
178 | 喻自祥 | 东官庄 | 15000 | 86819002100012963 |
179 | 孙屯贵 | 东官庄 | 7500 | 00000027548648681889 |
180 | 孙俊 | 东官庄 | 7500 | 86810002000018446 |
181 | 赵金财 | 东官庄 | 10000 | 00000048231708689889 |
182 | 汪待良 | 东官庄 | 7500 | 86810002200026997 |
183 | 余德付 | 东官庄 | 12500 | 00000027544428689889 |
184 | 石志铁 | 西岗 | 2500 | 00000179133088680889 |
185 | 单光立 | 西岗 | 2500 | 00000133950968685889 |
186 | 古新年 | 西岗 | 2500 | 00000048231388684889 |
187 | 王定灵 | 西岗 | 5000 | 86810002800011988 |
188 | 王根成 | 西岗 | 2500 | 00000027524458680889 |
189 | 方济红 | 方家沟 | 2500 | 086810002900005802 |
190 | 朱文国 | 后塘沟 | 5000 | 86810002200018068 |
191 | 朱文山 | 后塘沟 | 5000 | 86819002700011456 |
192 | 刘根胜 | 后塘沟 | 7500 | 00000027765268682889 |
193 | 黄成 | 后塘沟 | 10000 | 86810002600012125 |
194 | 任华敏 | 后塘沟 | 10000 | 00000027764508686889 |
195 | 李国顺 | 后塘沟 | 12500 | 00000027766088687889 |
196 | 张桂林 | 后塘沟 | 7500 | 00000027766028680889 |
197 | 叶宜恒 | 后塘沟 | 15000 | 00000027764948683889 |
198 | 罗国新 | 后塘沟 | 5000 | 00000200011568683889 |
199 | 张道满 | 后塘沟 | 5000 | 00000027763848687889 |
200 | 岳发忠 | 后塘沟 | 5000 | 00000027766368689889 |
201 | 王显敏 | 后塘沟 | 12500 | 00000027764228684889 |
202 | 王显永 | 后塘沟 | 10000 | 86810002500029895 |
203 | 刘得发 | 后塘沟 | 7500 | 00000027764208689889 |
204 | 孔庆杰 | 后塘沟 | 7500 | 00000027764188681889 |
205 | 孔范钦 | 后塘沟 | 2500 | 00000027766968683889 |
206 | 桂芳军 | 后塘沟村 | 5000 | 00000027765508683889 |
207 | 王恒昌 | 后塘沟村 | 10000 | 00000027765388687889 |
208 | 叶宜芳 | 后塘沟村 | 15000 | 00000027764888685889 |
209 | 王长明 | 峡河 | 5000 | 00000095389278682889 |
210 | 张金珠 | 峡河 | 5000 | 86810002500013031 |
211 | 开金山 | 峡河 | 7500 | 00000027115548687889 |
212 | 尚玉会 | 峡河村 | 5000 | 00000105651468682889 |
213 | 彭春盈 | 峡河村 | 7500 | 86810002200018266 |
214 | 查军 | 峡河村 | 12500 | 86810002300018435 |
215 | 开花强 | 峡河村 | 5000 | 86819002300011316 |
216 | 籍学锋 | 峡河村 | 7500 | 00000027109068682889 |
217 | 韩成有 | 峡河村 | 10000 | 00000120214038682889 |
218 | 吴振菊 | 峡河村 | 2500 | 86810002400025020 |
219 | 开花丽 | 峡河村 | 12500 | 86810002400031747 |
220 | 方保继 | 峡河村 | 2500 | 86810002900018282 |
221 | 包诗文 | 峡河村 | 5000 | 00000048228928680889 |
222 | 包训山 | 峡河村 | 7500 | 00000027114008683889 |
223 | 李灵杰 | 瓦房店 | 10000 | 00000027745778683889 |
224 | 李玉堂 | 瓦房店 | 7500 | 00000027746058681889 |
225 | 朱汉恩 | 瓦房店 | 10000 | 00000027746778680889 |
226 | 殷士贵 | 瓦房店 | 7500 | 00000027747498686889 |
227 | 陈华彬 | 瓦房店 | 7500 | 00000027747738687889 |
228 | 李灵训 | 瓦房店 | 10000 | 86810002500020456 |
229 | 包世清 | 瓦房店 | 5000 | 00000168018088683889 |
230 | 廖建国 | 瓦房店 | 7500 | 00000027751038683889 |
231 | 黄云奇 | 瓦房店 | 7500 | 00000027751118687889 |
232 | 张国朝 | 瓦房店 | 5000 | 00000074671608684889 |
233 | 代永州 | 瓦房店 | 5000 | 86810002800013567 |
234 | 刘柱州 | 瓦房店 | 5000 | 00000200096348685889 |
235 | 刘金英 | 瓦房店 | 7500 | 00000199487508687889 |
236 | 李素芹 | 瓦房店村 | 5000 | 86810002500030002 |
237 | 潘焕英 | 瓦房店村 | 2500 | 00000200421008688889 |
238 | 梅富三 | 花园关村 | 2500 | 00000048227048686889 |
239 | 李秀英 | 花园关 | 5000 | 00000159033538681889 |
240 | 余秀华 | 花园关 | 2500 | 00000145880528684889 |
241 | 纪业生 | 花园关 | 7500 | 00000026956138689889 |
242 | 杨保新 | 花园关 | 7500 | 00000026956058685889 |
243 | 张贵华 | 花园关 | 5000 | 00000145880488681889 |
244 | 张建灵 | 花园关 | 5000 | 00000048226828686889 |
245 | 赤芙蓉 | 花园关 | 7500 | 00000066438688688889 |
246 | 张晓东 | 花园关 | 2500 | 86810002400007686 |
247 | 杨训灵 | 花园关 | 10000 | 00000066442008681889 |
248 | 代丽 | 花园关 | 7500 | 00000026957518687889 |
249 | 方显均 | 花园关村 | 2500 | 00000026530068684889 |
250 | 张斗强 | 花园关村 | 5000 | 00000026954658685889 |
251 | 李志燕 | 花园关村 | 12500 | 86810002300022418 |
252 | 周玉青 | 花园关村 | 12500 | 00000026528888687889 |
253 | 杨业文 | 花园关村 | 2500 | 00000120213318687889 |
254 | 张建军 | 花园关村 | 10000 | 00000026955318684889 |
255 | 余建堂 | 花园关村 | 2500 | 00000120213338682889 |
256 | 徐从发 | 花园关村 | 5000 | 00000066442828680889 |
257 | 刘金明 | 花园关村 | 12500 | 00000026957438683889 |
258 | 查显明 | 花园关村 | 2500 | 00000048226908680889 |
259 | 桂美军 | 花园关村 | 2500 | 00000198625698684889 |
260 | 张斗发 | 花园关村 | 2500 | 86810002300029938 |
261 | 张斗富 | 花园关村 | 2500 | 86810002400029933 |
262 | 王桂香 | 铁桶沟村 | 5000 | 00000198806838682889 |
263 | 张仁奎 | 铁桶沟村 | 5000 | 00000027760828680889 |
264 | 王泽民 | 铁桶沟村 | 5000 | 00000027761588686889 |
265 | 余守银 | 铁桶沟村 | 5000 | 00000027762688682889 |
266 | 程 铃 | 铁桶沟村 | 12500 | 00000027763508689889 |
267 | 王义军 | 铁桶沟村 | 10000 | 00000027760988685889 |
268 | 余国涛 | 铁桶沟村 | 12500 | 00000027761248688889 |
269 | 陈贤才 | 铁桶沟村 | 7500 | 86810002400032290 |
270 | 高鹏 | 铁桶沟村 | 7500 | 86810002000010681 |
271 | 陈国章 | 铁桶沟村 | 12500 | 623059186800458495 |
272 | 陈国军 | 铁桶沟村 | 7500 | 00000027762648681889 |
273 | 史红亮 | 铁桶沟村 | 5000 | 623059100103618093 |
274 | 王文军 | 铁桶沟村 | 5000 | 00000027763748688889 |
275 | 何贤书 | 铁桶沟村 | 12500 | 00000027763468686889 |
276 | 张秀华 | 下营 | 10000 | 00000198866308680889 |
277 | 皮青波 | 下营 | 5000 | 00000199928368681889 |
278 | 黄寿军 | 下营 | 12500 | 00000027769688683889 |
279 | 黄付轩 | 下营 | 7500 | 00000027770888680889 |
280 | 张明山 | 下营 | 2500 | 00000027772108689889 |
281 | 王广华 | 下营 | 5000 | 00000134155668685889 |
282 | 聂家年 | 下营村 | 10000 | 00000027767208680889 |
283 | 吕灵才 | 下营村 | 5000 | 00000027767348680889 |
284 | 张中理 | 下营村 | 12500 | 00000027767668683889 |
285 | 开耀亭 | 下营村 | 12500 | 00000027770768685889 |
286 | 伍光学 | 下营村 | 12500 | 00000027770988689889 |
287 | 殷桂花 | 予边 | 7500 | 86810002600030723 |
288 | 罗荣宇 | 予边 | 12500 | 00000129383898685889 |
289 | 丁献学 | 皇后 | 5000 | 00000027606098680889 |
290 | 范国娥 | 皇后 | 5000 | 00000027604038689889 |
291 | 薛金成 | 皇后 | 10000 | 00000027603958689889 |
292 | 丁献春 | 皇后 | 10000 | 00000027606218686889 |
293 | 常宗成 | 皇后 | 12500 | 00000027604598680889 |
294 | 李彦均 | 皇后 | 10000 | 00000199918548680889 |
295 | 武胜广 | 皇后 | 12500 | 00000129177558686889 |
296 | 汪瑞华 | 皇后 | 5000 | 86810002600025745 |
297 | 丁献定 | 皇后 | 10000 | 00000027606118687889 |
298 | 包翠 | 皇后 | 7500 | 623059186800737583 |
299 | 马振明 | 皇后 | 5000 | 00000177046758680889 |
300 | 别国停 | 皇后 | 5000 | 00000027604418680889 |
301 | 李国文 | 皇后 | 12500 | 00000027606678689889 |
302 | 韦顺杰 | 皇后 | 7500 | 00000027607758680889 |
303 | 任保胜 | 皇后 | 15000 | 00000027604838681889 |
304 | 丁献明 | 皇后 | 7500 | 00000027607138680889 |
305 | 李彦玲 | 皇后 | 5000 | 00000027605498689889 |
306 | 马元恒 | 皇后 | 7500 | 00000027607858689889 |
![]() |
|