2018年村集体经济光伏发电项目情况公示
西坪镇2018年财政专项扶贫资金项目,资金规模120万元,涉及5个第一书记光伏发电项目120万元,为保障群众知晓权、参与权,更好发挥群众监督作用。现将项目情况予以公示:
项目名称 | 投资规模及来源 | 项目 地点 | 项目建设具体内容 | 项目建设期限 | 项目预期目标 | 主管部门及负责人 | 建设单位及负责人 | 收益农户名单 |
后塘沟村光伏发电 | 24万元 | 西坪镇一中 | 利用西坪镇第一初级中学屋顶,建设40KW屋顶光伏项目。工艺技术:安装固定式太阳能电池板阵列-直流逆变并入电网。主要设备:光伏电池板组件、直流系统、逆变系统及相应配套设备。上网模式:全额上网 | 5月10日至6月30日 | 年增加村集体经济收入约3万元 | 西峡县扶贫办-刘德林 | 西坪镇人民政府-刘会成 | 后塘沟村全体村民 |
圣后湾村 光伏发电 | 24万元 | 西坪镇二中 | 利用西坪镇第二初级中学屋顶,建设40KW屋顶光伏项目。工艺技术:安装固定式太阳能电池板阵列-直流逆变并入电网。主要设备:光伏电池板组件、直流系统、逆变系统及相应配套设备。上网模式:全额上网 | 5月10日至6月30日 | 年增加村集体经济收入约3万元 | 西峡县扶贫办-刘德林 | 西坪镇人民政府-刘会成 | 圣后湾村 全体村民 |
瓦房店村 光伏发电 | 24万元 | 西坪镇一中、 二中 | 利用西坪镇第一、第二中学屋顶,建设40KW屋顶光伏项目。工艺技术:安装固定式太阳能电池板阵列-直流逆变并入电网。主要设备:光伏电池板组件、直流系统、逆变系统及相应配套设备。上网模式:全额上网 | 5月10日至6月30日 | 年增加村集体经济收入约3万元 | 西峡县扶贫办-刘德林 | 西坪镇人民政府-刘会成 | 瓦房店村 全体村民 |
皇后村 光伏发电 | 24万元 | 西坪镇中心小学 | 利用西坪镇第一中心小学屋顶,建设40KW屋顶光伏项目。工艺技术:安装固定式太阳能电池板阵列-直流逆变并入电网。主要设备:光伏电池板组件、直流系统、逆变系统及相应配套设备。上网模式:全额上网 | 5月10日至6月30日 | 年增加村集体经济收入约3万元 | 西峡县扶贫办-刘德林 | 西坪镇人民政府-刘会成 | 皇后村 全体村民 |
西岗村 光伏发电 | 24万元 | 西坪镇污水处理厂 | 利用西坪镇污水处理厂屋顶,建设40KW屋顶光伏项目。工艺技术:安装固定式太阳能电池板阵列-直流逆变并入电网。主要设备:光伏电池板组件、直流系统、逆变系统及相应配套设备。上网模式:全额上网 | 5月10日至6月30日 | 年增加村集体经济收入约3万元 | 西峡县扶贫办-刘德林 | 西坪镇人民政府-刘会成 | 西岗村 全体村民 |
监督电话:0377-69858366
西坪镇人民政府
2018年3月11日
![]() |
|